SWD9007 trafiko-tunela suaren aurkako poliurea korrosioaren aurkako estaldura berezia
Produktuaren ezaugarriak eta abantailak
* Disolbatzailerik gabekoa, % 100 solidoa, segurua, ingurumena errespetatzen duena eta usainik gabea.
*Sendotze azkarra, edozein tolestu, malda eta gainazal bertikaletan ihinzta daiteke, okerrik gabe.
*Estaldura trinkoa, josturarik gabea, malgutasun onekoa
* Itsatsi-indar handia, altzairua, hormigoia, egurra, beira-zuntza eta abar bezalako substratu askotan ondo lotu daiteke.
* Talkaren erresistentzia bikaina, urradura erresistentzia
* Korrosioarekiko erresistentzia bikaina eta erresistentzia kimikoa azido, alkali, gatz eta abarrekiko.
* Iragazgaitzaren errendimendu bikaina
* Kolpeak xurgatzeko errendimendu ona
*Tenperatura aldaketarekiko erresistentzia bikaina
*Sendatze azkarra, aplikazio gunea azkar itzultzen da zerbitzura
* Iraunkortasun bikaina zerbitzu-bizitzaren mantentze-kostua murrizteko
* Luzatu ihinztatutako egituraren zerbitzu-bizitza
Aplikazio-esparruak
Suaren aurkako korrosioaren aurkako babes iragazgaitza trenbideen, errepideen, hiriko metroaren eta beste garraio-instalazio batzuen babesa.
Produktuaren informazioa
| Elementua | A | B |
| Itxura | Likido hori zurbila | Kolore erregulagarria |
| Grabitate espezifikoa (g/m³) | 1.12 | 1.22 |
| Biskositatea (cps) @25 ℃ | 800 | 880 |
| Eduki solidoa (%) | 100 | 100 |
| Nahasketa proportzioa (bolumenaren arabera) | 1 | 1 |
| Gelaren denbora (segundo) @25 ℃ | 4-6 | |
| Azalera lehortzeko denbora (segundo) | 15-40 | |
| Estaldura teorikoa (dft) | 1.08kg/㎡ Filmaren lodiera 1mm | |
Propietate fisikoak
| Elementua | Proba estandarra | Emaitza |
| Gogortasuna (Shore A) | ASTM D-2240 | 92 |
| Luzapen-tasa (%) | ASTM D-412 | 180 |
| Trakzio erresistentzia (Mpa) | ASTM D-412 | 8 |
| Malkoaren indarra (N/km) | ASTM D-624 | 60 |
| Iragazgaitza (0.3Mpa/30min) | HG/T 3831-2006 | iragazgaitza |
| Eramangarria (750g/500r)/mg | HG/T 3831-2006 | 1.2 |
| Itsasgarri-indarra (Mpa) hormigoizko oinarria | HG/T 3831-2006 | 3.2 |
| Itsasgarri-indarra (Mpa) altzairuzko oinarria | HG/T 3831-2006 | 11.3 |
| Dentsitatea (g/cm³) | GB/T 6750-2007 | 1.08 |
| Desengandiko katodikoa [1.5v,(65±5)℃,48h] | HG/T 3831-2006 | ≤15mm |
| Suaren aurkakoa | GB8624-2012 | B1 |














